AUBO i3 產品規格
機械臂參數
自由度 | 6 |
最大工作半徑 (mm) | 625 |
負載 (kg) | 3 |
重量 (kg) | 16 |
安裝面直徑 (mm) | Ø140 |
重複訂位精度 (mm) | ±0.05 |
工具速度 (m/s) | ≤1.9 |
平均功率 (W) | 150 |
峰值功率 (W) | 600 |
工作環境溫度範圍 (°C) | 0 - 50 |
工作環境濕度 | 25% - 90% |
安裝方式 | 任意角度 |
防護等級 | IP54 |
關節運動參數
關節運動參數 | 運動範圍 (°) | 最大速度 (°/s) |
---|---|---|
joint 1 | ± 175 | 180 |
joint 2 | ± 175 | 180 |
joint 3 | ± 175 | 180 |
joint 4 | ± 175 | 180 |
joint 5 | ± 175 | 180 |
joint 6 | ± 175 / ± 360 | 180 |
控制櫃參數
產品型號 | AUBO-CB-M |
控制櫃尺寸 (長*高*寬) | 380mm * 350mm * 265mm |
重量 | 15 kg |
連結機械臂線纜長度 | 5 m (可定製,最長8m) |
連結示教器線纜長度 | 4 m |
AGV控制櫃連接AGV電源櫃線纜長度 | - |
通訊協議 | Ethernet/Modbus-RTU/TCP、Profinet (選配) |
接口與開放性 | SDK(支持C/C++/C#/Lua/Python開發)、支持ROS系统、API |
供電電源 | 100 - 240VAC, 50 - 60Hz |
防護等級 | IP54 |
控制櫃IO / 工具端IO
控制櫃 | 末端工具端 | ||
---|---|---|---|
I/O端口 | 數字輸入 | 16(普通) / 16(安全) | 4 (可配) |
數字輸出 | 16(普通) / 16(安全) | 4 (可配) | |
模擬輸入 | 4 | 2 | |
模擬輸出 | 4 | - | |
I/O電源 | 輸出電壓 | 24 V | 0 V / 12 V / 24 V |
輸出電流 | 3A Max | 0.8 A |
示教器參數
產品型號 | AUBO-TP |
尺寸 | 355 * 235 * 54 mm |
重量 | 1.57 kg |
IP等級 | IP43 |
顏色 | 橙色 + 黑色 |